| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 华南理工大学 | A201944200111204 14420202510889645 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 汕头大学 | A20193601111749 14420202511919924 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 广州大学 | A202444082513467 191125092159604 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 广东财经大学 | A202344200113591 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 暨南大学 | A20114406096412 14420202211558609 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 湖南大学 | A20144304822879 14401201610955917 | 民革党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 中山大学 | A20104451223884 14420201211034786 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 西北政法大学 | A20194405157646 14420202111383975 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 武汉大学 | A20044420001832 14420200611226947 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 广东财经大学 | A20174420018112 14420202010274508 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 湖南大学 | A20104205021091 14403201210024438 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 南开大学 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 华北电力大学 | A20174404023232 14404202171384966 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 研究生 | 澳大利亚格里菲斯大学 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 硕士 | 澳门大学 | A20134406081888 14406201621502124 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 香港大学 | 14420202500923873 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 广东石油化工学院 | 群众 | 全职 | 调解员 |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 大专 | 中央广播电视大学 | 群众 | 全职 | 调解员 |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 国家开放大学 | 群众 | 全职 | 调解员 |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 广州工商学院 | 群众 | 全职 | 调解员 |
温馨提示:输入工号可搜索调解员和调解助理